从迪·斯蒂法诺到梅西、C罗,跨越近70年的足坛最高个人荣誉。完整名单、获奖次数排名、评选内幕与球迷必知问答。
金球奖(Ballon d'Or)由《法国足球》杂志于1956年创立,每年颁发给全球表现最佳的足球运动员。1995年前仅限欧洲球员,2007年起面向全球所有职业球员。它被公认为足球界最负盛名的个人奖项。
由国际记者投票(每个国家一名代表),每名记者选出5人,按顺序计分。2022年改制:以赛季为单位,并优先考虑球员个人表现及关键赛事发挥。评委更注重球员的“魅力”与“才华”。
| 年份 | 获奖者 | 国籍 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 梅西 (Lionel Messi) | 🇦🇷 阿根廷 | 迈阿密国际 |
| 2023 | 梅西 (Lionel Messi) | 🇦🇷 阿根廷 | 巴黎圣日耳曼 / 迈阿密国际 |
| 2022 | 本泽马 (Karim Benzema) | 🇫🇷 法国 | 皇家马德里 |
| 2021 | 梅西 (Lionel Messi) | 🇦🇷 阿根廷 | 巴塞罗那 / 巴黎圣日耳曼 |
| 2019 | 梅西 (Lionel Messi) | 🇦🇷 阿根廷 | 巴塞罗那 |
| 2018 | 莫德里奇 (Luka Modrić) | 🇭🇷 克罗地亚 | 皇家马德里 |
| 2017 | C罗 (Cristiano Ronaldo) | 🇵🇹 葡萄牙 | 皇家马德里 |
| 2016 | C罗 (Cristiano Ronaldo) | 🇵🇹 葡萄牙 | 皇家马德里 |
| 2015 | 梅西 (Lionel Messi) | 🇦🇷 阿根廷 | 巴塞罗那 |
| 2014 | C罗 (Cristiano Ronaldo) | 🇵🇹 葡萄牙 | 皇家马德里 |
| 2013 | C罗 (Cristiano Ronaldo) | 🇵🇹 葡萄牙 | 皇家马德里 |
| 2012 | 梅西 (Lionel Messi) | 🇦🇷 阿根廷 | 巴塞罗那 |
| 2011 | 梅西 (Lionel Messi) | 🇦🇷 阿根廷 | 巴塞罗那 |
| 2010 | 梅西 (Lionel Messi) | 🇦🇷 阿根廷 | 巴塞罗那 |
| 2009 | 梅西 (Lionel Messi) | 🇦🇷 阿根廷 | 巴塞罗那 |
| 2008 | C罗 (Cristiano Ronaldo) | 🇵🇹 葡萄牙 | 曼联 |
| 2007 | 卡卡 (Kaká) | 🇧🇷 巴西 | AC米兰 |
| 2006 | 卡纳瓦罗 (Fabio Cannavaro) | 🇮🇹 意大利 | 尤文图斯 / 皇家马德里 |
| 2005 | 罗纳尔迪尼奥 (Ronaldinho) | 🇧🇷 巴西 | 巴塞罗那 |
| 2004 | 舍甫琴科 (Andriy Shevchenko) | 🇺🇦 乌克兰 | AC米兰 |
| 2003 | 内德维德 (Pavel Nedvěd) | 🇨🇿 捷克 | 尤文图斯 |
| 2002 | 罗纳尔多 (Ronaldo Nazário) | 🇧🇷 巴西 | 皇家马德里 |
| 2001 | 欧文 (Michael Owen) | 🏴 英格兰 | 利物浦 |
| 2000 | 菲戈 (Luís Figo) | 🇵🇹 葡萄牙 | 巴塞罗那 / 皇家马德里 |
※ 仅展示2000年后部分名单,完整1956-1999年列表请参考官方资料。如需全部名单可联系我们。
梅西 (2023年,36岁)
罗纳尔多 (1997年,21岁)
德国/西德 (7次)
梅西 4连冠 (2009-2012)